Web EndMemo


Sauce, pasta, spaghetti/marinara, ready-to-serve


Nutrition Elements
Unit
(in 100g food)
Content
Highest
(of all foods)
Median
(of all foods)
Vitamin A (RAE) mcg 27.2 10737.241 7.054
Vitamin A (IU) mcg 540 52714.285 68.235
Vitamin B-6 mcg 0.173 12 0.082
Vitamin B-12 ug 0 98.89 0.000
Vitamin C mg 3.12 242.444 0.5
Vitamin E mg 2.039 45 0.181
Vitamin K ug 13.919 1640 0.691
Phosphorus (P) mg 36 9913.043 92.857
Potassium (K) mg 376 16500 174.897
Manganese (Mn) mg 3.917 88.1 31.25
Sodium (Na) mg 481.2 38750 0.993
Selenium (Se) ug 1.4 1917.107 136.283
Calcium (Ca) mg 27.2 7369.565 3.513
Zinc (Zn) mg 0.54 90.809 0.551
Iron (Fe) mg 0.852 97.692 1.142
Magnesium (Mg) mg 21.2 532.627 20
Copper (Cu) mg 0.188 14.588 0.086
Energy (Calories) KCal 74 898.437 200.904
Cholesterol mg 0 1234.939 0.000
Protein g 1.952 61.305 4.692
Total Dietary Fiber g 0.4 51.173 1.088
Sugars g 8.88 100 1.684
Carbon Hydrote g 11.272 100 16
Fat g 2.38 100 3.268
Total Saturated fatty acids g 0.325 51.366 0.809
Total polyunsaturated fatty acids g 0.948 65.698 0.51
Pantothenic acid g 0.076 35.5 0.273
Total monounsaturated fatty acids g 0.763 74.647 0.949
Moisture (water) g 82.4 99.901 59.889
Alpha-Carotene ug 0 4795.102 0.000
Beta-Carotene ug 324 27666.666 0.000
Beta-cryptoxanthin ug 0 7904.761 0.000
Dietary Folate Equivalents ug 11.2 2690 19.78
Lutein + Zeaxanthin ug 0 19696.923 0.000
Lycopene ug 17199.2 40750 0.000
Niacin mg 3.917 88.1 0.993
Thiamin mg 0.024 9.02 0.073
Riboflavin mg 0.061 8.06 0.126





See Also: